420 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Южная Корея |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Производитель | UNO |
Коэффициент полезного действия | 91.6 % |
Расход газового топлива | 4 куб. м/час |
Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
Вид топлива | Газообразное |
Вес | 50 кг |
Способ установки | Настенный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет | Белый |
Назначение котла | Двухконтурный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Состояние | Новое |
Материал теплообменника | Медь |
Мощность номинальная | 40 кВт |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 740 мм |
Ширина | 510 мм |
Глубина | 320 мм |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 20 л/мин |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
Минимальный проток ГВС | 3 литр/мин |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |