382 000 Тг.
Электрические параметры | |
---|---|
Частота | 50 Гц |
Напряжение сети | 220~240 В |
Основные | |
Вес | 50 кг |
Производитель | UNO |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Южная Корея |
Коэффициент полезного действия | 91.9 % |
Вид топлива | Газообразное |
Тип топки | Закрытая |
Расход газового топлива | 3.6 куб. м/час |
Мощность номинальная | 36 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Состояние | Новое |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 740 мм |
Ширина | 510 мм |
Глубина | 320 мм |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Режим "теплый пол" | Да |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
Минимальный проток ГВС | 3 литр/мин |
Производительность горячей воды | 18 л/мин |